Industrial Door Maintenance - SG INDUSTRY


| Platform size(mm) L * W | Capacity (kg) | Lip plate width | Travel(mm) | Motor(kw) | Pit size(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm)L1 | UP A | Down B | L | W | H | |||
| 2,000 x 2,000 x 600 | 6,000 | 450 | 300 | 250 | 0.75 | 2,000 | 2,040 | 610 |
| 2,500 x 2,000 x 600 | 6,000 | 450 | 413 | 300 | 0.75 | 2,500 | 2,040 | 610 |
| 3,000 x 2,000 x 600 | 6,000 | 450 | 475 | 300 | 0.75 | 3,000 | 2,040 | 610 |
| 3,500 x 2,000 x 600 | 6,000 | 450 | 538 | 300 | 0.75 | 3,500 | 2,040 | 610 |
| 4,000 x 2,000 x 600 | 6,000 | 450 | 600 | 300 | 0.75 | 4,000 | 2,040 | 610 |

